Date | Location | Bd / Ba | Sq Ft | List Price* | Close Price | Difference | PSF | HOA | SLocation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24/2025 | 1185 Diamond Dr | 3/2 | 1,638 | $799,995 | $800,000 | 0.00% | $488 | DIAMOND1185 | ||
04/23/2025 | 26520 Love Ln | 5/3 | 2,745 | $898,800 | $895,000 | 0.42% | $326 | $175 | LOVE26520 | |
04/23/2025 | 23107 Stokes Rd | 3/3 | 2,342 | $1,050,000 | $1,050,000 | 0.00% | $448 | $99 | STOKES23107 | |
04/21/2025 | 23838 Green Haven Ln | 3/3 | 1,847 | $499,900 | $500,000 | 0.02% | $271 | $520 | GREEN HAVEN23838 | |
04/17/2025 | 766 Warpaint | 3/3 | 1,559 | $585,000 | $585,000 | 0.00% | $375 | $304 | WARPAINT766 | |
04/17/2025 | 19252 Camino Vista Rd | 4/2 | 1,760 | $705,000 | $705,000 | 0.00% | $401 | CAMINO VISTA19252 | ||
04/16/2025 | 23835 Humiston Way | 3/2 | 1,621 | $770,000 | $805,000 | 4.55% | $497 | $175 | HUMISTON23835 | |
04/16/2025 | 1537 H St #59 | 3/2 | 1,344 | $159,000 | $150,000 | -5.66% | $112 | H153759 | ||
04/15/2025 | 23677 Country Villa Rd | 3/3 | 1,678 | $595,000 | $587,500 | -1.26% | $350 | $316 | COUNTRY VILLA23677 | |
04/15/2025 | 267 Washington St | 3/3 | 2,082 | $989,000 | $920,000 | -6.98% | $442 | WASHINGTON267 | ||
04/14/2025 | 23635 Country Villa Rd | 3/3 | 1,847 | $599,900 | $617,000 | 2.85% | $334 | $353 | COUNTRY VILLA23635 | |
04/14/2025 | 16540 Green Valley Truck Trail | 4/4 | 3,731 | $2,750,000 | $2,650,000 | -3.64% | $710 | GREEN VALLEY TRUCK TRAIL16540 | ||
04/11/2025 | 1002 Summer Glen Dr | 4/2 | 2,065 | $795,000 | $780,000 | -1.89% | $378 | SUMMER GLEN1002 | ||
04/10/2025 | 613 Rancho Trail | 2/1 | 1,012 | $924,000 | $986,000 | 6.71% | $974 | RANCHO TRAIL613 | ||
04/10/2025 | 25552 Pappas Rd | 3/2 | 2,253 | $809,999 | $820,000 | 1.23% | $364 | $150 | PAPPAS25552 | |
04/10/2025 | 19303 Starvale Ln | 3/3 | 2,312 | $1,325,000 | $1,250,000 | -5.66% | $541 | STARVALE19303 | ||
04/09/2025 | 1005 Elm St | 5/3 | 2,995 | $1,149,000 | $1,155,500 | 0.57% | $386 | ELM1005 | ||
04/08/2025 | 846 W Haverford | 3/2 | 1,680 | $794,900 | $815,000 | 2.53% | $485 | HAVERFORD846 | ||
04/08/2025 | 517 Steffy Rd | 3/2 | 2,184 | $759,000 | $780,000 | 2.77% | $357 | STEFFY517 | ||
04/04/2025 | 23514 Barona Mesa Rd | 4/3 | 2,288 | $849,990 | $879,500 | 3.47% | $384 | $175 | BARONA MESA23514 | |
04/04/2025 | 23631 Country Villa Rd | 2/2 | 1,100 | $445,000 | $425,000 | -4.49% | $386 | $281 | COUNTRY VILLA23631 | |
04/04/2025 | 988 Neighborly Ln | 3/2 | 2,184 | $775,000 | $775,000 | 0.00% | $355 | NEIGHBORLY988 | ||
04/04/2025 | 16919 Highway 67 | 3/2 | 2,118 | $859,900 | $864,900 | 0.58% | $408 | HIGHWAY 6716919 | ||
04/02/2025 | 16333 Swartz Canyon Rd | 5/3 | 3,036 | $1,274,900 | $1,320,000 | 3.54% | $435 | $175 | SWARTZ CANYON16333 | |
04/02/2025 | 838 A St | 1/1 | 666 | $475,000 | $475,000 | 0.00% | $713 | A838 | ||
04/02/2025 | 24335 Watt Rd | 4/2 | 2,208 | $759,000 | $779,000 | 2.64% | $353 | $175 | WATT24335 | |
04/01/2025 | 15322 Wyeport Rd | 4/3 | 3,625 | $1,274,999 | $1,274,999 | 0.00% | $352 | WYEPORT15322 | ||
04/01/2025 | 16938 Obsidian Dr | 5/3 | 2,797 | $1,149,000 | $1,150,000 | 0.09% | $411 | $210 | OBSIDIAN16938 | |
03/28/2025 | 808 B #1 | 2/1 | 850 | $354,600 | $360,000 | 1.52% | $424 | $272 | B8081 | |
03/28/2025 | 16214 Arena Dr | 3/2 | 1,792 | $690,000 | $690,000 | 0.00% | $385 | $175 | ARENA16214 | |
03/28/2025 | 633 E Old Julian Hwy | 3/3 | 3,450 | $1,275,000 | $1,280,000 | 0.39% | $371 | OLD JULIAN633 | ||
03/27/2025 | 24136 Gymkhana Rd | 3/2 | 1,714 | $829,000 | $790,000 | -4.70% | $461 | $175 | GYMKHANA24136 | |
03/26/2025 | 18494 Paseo Pantera | 4/4 | 3,507 | $1,145,800 | $1,145,800 | 0.00% | $327 | PASEO PANTERA18494 | ||
03/25/2025 | 716 8th St | 2/1 | 936 | $625,000 | $625,000 | 0.00% | $668 | 8TH716 | ||
03/21/2025 | 20849 N Burma Rd | 7/4 | 2,870 | $1,199,900 | $1,199,900 | 0.00% | $418 | BURMA20849 | ||
03/20/2025 | 16746 Republican Way | 4/2 | 1,932 | $799,000 | $780,000 | -2.38% | $404 | $175 | REPUBLICAN16746 | |
03/18/2025 | 24132 Gymkhana Rd | 4/3 | 2,822 | $875,000 | $880,000 | 0.57% | $312 | $165 | GYMKHANA24132 | |
03/18/2025 | 155 Hope St | 3/4 | 1,140 | $825,000 | $800,000 | -3.03% | $702 | HOPE155 | ||
03/18/2025 | 709 Hanson Ln | 4/2 | 1,918 | $720,000 | $660,000 | -8.33% | $344 | HANSON709 | ||
03/14/2025 | 2873 Willow Oak | 4/4 | 3,118 | $1,279,000 | $1,270,000 | 0.70% | $407 | WILLOW OAK2873 | ||
03/14/2025 | 16414 Open View Rd | 4/2 | 2,455 | $989,000 | $989,000 | 0.00% | $403 | $84 | OPEN VIEW16414 | |
03/14/2025 | 16919 Arena Way | 3/2 | 2,301 | $864,900 | $840,000 | -2.88% | $365 | $84 | ARENA16919 | |
03/13/2025 | 23974 Green Haven Ln | 3/2 | 1,280 | $499,900 | $515,000 | 3.02% | $402 | $326 | GREEN HAVEN23974 | |
03/13/2025 | 611 9th St | 4/2 | 2,187 | $699,000 | $515,000 | -26.32% | $235 | 9TH611 | ||
03/12/2025 | 942 D St | 3/1 | 850 | $499,000 | $518,000 | 3.81% | $609 | D942 | ||
03/11/2025 | 307 Zion Ct | 4/2 | 1,785 | $795,800 | $790,000 | 0.73% | $443 | ZION307 | ||
03/10/2025 | 15931 Litten Way | 4/3 | 2,542 | $899,900 | $915,450 | 1.73% | $360 | $175 | LITTEN15931 | |
03/10/2025 | 16754 Georgios Way | 3/2 | 1,805 | $675,000 | $675,000 | 0.00% | $374 | $175 | GEORGIOS16754 | |
03/10/2025 | 1913 Boundary Ave | 3/2 | 1,640 | $749,000 | $785,000 | 4.81% | $479 | BOUNDARY1913 | ||
03/10/2025 | 2731 Ortega Rd | 4/3 | 2,197 | $1,307,500 | $1,275,000 | -2.49% | $580 | $99 | ORTEGA2731 | |
03/07/2025 | 22365 Jans Oak View | 4/3 | 2,444 | $898,000 | $885,000 | -1.45% | $362 | JANS OAK VIEW22365 | ||
03/07/2025 | 2138 La Brea St | 3/2 | 1,440 | $784,900 | $765,000 | -2.54% | $531 | LA BREA2138 | ||
03/06/2025 | 24326 Sargeant Rd | 4/3 | 2,450 | $839,900 | $885,000 | 5.37% | $361 | $155 | SARGEANT24326 | |
03/06/2025 | 2440 Daley St | 3/3 | 2,538 | $975,000 | $958,000 | -1.74% | $377 | DALEY2440 | ||
03/03/2025 | 15530 Thornbush Rd | 4/3 | 2,333 | $899,900 | $885,000 | -1.66% | $379 | $175 | THORNBUSH15530 | |
03/03/2025 | 23851 Green Haven Ln | 3/3 | 1,847 | $587,000 | $582,000 | 0.85% | $315 | $520 | GREEN HAVEN23851 | |
03/03/2025 | 23506 Barona Mesa Rd | 4/2 | 1,930 | $869,999 | $869,999 | 0.00% | $451 | $175 | BARONA MESA23506 | |
02/28/2025 | 25717 Caryn Ct | 4/2 | 2,212 | $820,000 | $795,000 | -3.05% | $359 | $150 | CARYN25717 | |
02/28/2025 | 23358 Glenn Ellen Way | 4/3 | 2,213 | $672,000 | $672,000 | 0.00% | $304 | $175 | GLENN ELLEN23358 | |
02/28/2025 | 17207 Voorhes Ln | 2/1 | 850 | $649,900 | $630,000 | -3.06% | $741 | VOORHES17207 | ||
02/28/2025 | 635 Poplar St | 4/3 | 2,411 | $1,079,000 | $1,148,500 | 6.44% | $476 | POPLAR635 | ||
02/27/2025 | 23943 Green Haven Ln | 2/3 | 1,498 | $535,000 | $535,000 | 0.00% | $357 | $155 | GREEN HAVEN23943 | |
02/26/2025 | 23726 Gymkhana Rd | 6/5 | 2,900 | $993,000 | $993,000 | 0.00% | $342 | $155 | GYMKHANA23726 | |
02/24/2025 | 1186 Glae Jean Ct | 5/4 | 2,676 | $1,099,000 | $1,090,000 | 0.82% | $407 | $139 | GLAE JEAN1186 | |
02/19/2025 | 23713 Calistoga Pl | 4/3 | 2,296 | $888,000 | $858,000 | -3.38% | $374 | $155 | CALISTOGA23713 | |
02/19/2025 | 17272 St Helena Dr | 3/2 | 2,093 | $689,900 | $689,900 | 0.00% | $330 | $155 | ST HELENA17272 | |
02/19/2025 | 24548 Tesoro Way | 4/3 | 2,170 | $745,000 | $745,000 | 0.00% | $343 | $175 | TESORO24548 | |
02/14/2025 | 2114 Rowley Ave | 4/4 | 2,424 | $699,900 | $725,000 | 3.59% | $299 | ROWLEY2114 | ||
02/13/2025 | 23944 Green Haven Ln | 3/3 | 1,847 | $590,000 | $590,000 | 0.00% | $319 | $175 | GREEN HAVEN23944 | |
02/10/2025 | 1857 El Cajon Ln | 4/3 | 2,282 | $899,900 | $900,000 | 0.01% | $394 | EL CAJON1857 | ||
02/10/2025 | 19502 Vista Del Otero | 4/4 | 3,754 | $1,695,000 | $1,695,000 | 0.00% | $452 | VISTA DEL OTERO19502 | ||
02/10/2025 | 717 Hunter St | 3/2 | 1,854 | $850,000 | $845,000 | 0.59% | $456 | HUNTER717 | ||
02/10/2025 | 1022 7th | 3/2 | 1,508 | $525,000 | $576,000 | 9.71% | $382 | 7TH1022 | ||
02/07/2025 | 15712 Davis Cup Ln | 3/2 | 1,575 | $464,999 | $460,000 | -1.08% | $292 | $155 | DAVIS CUP15712 | |
02/07/2025 | 15712 Davis Cup Ln | 3/2 | 1,575 | $464,999 | $460,000 | -1.08% | $292 | $155 | DAVIS CUP15712 | |
02/06/2025 |
![]() |
Sun Casa #24 | 2/2 | 884 | $329,000 | $330,500 | 0.46% | $374 | $258 | Sun Casa24 |
02/06/2025 | 25050 Poderio Dr | 4/3 | 2,340 | $809,999 | $815,000 | 0.62% | $348 | $175 | PODERIO25050 | |
02/04/2025 | 23826 Vista Ramona Rd | 3/2 | 1,488 | $699,000 | $715,000 | 2.29% | $481 | $155 | VISTA RAMONA23826 | |
02/03/2025 | 25328 Poderio Dr | 3/2 | 1,620 | $879,000 | $889,000 | 1.14% | $549 | $175 | PODERIO25328 | |
01/30/2025 | 672 Philton Dr | 4/2 | 2,504 | $1,050,000 | $1,030,000 | -1.90% | $411 | PHILTON672 | ||
01/29/2025 | 24511 Watt Rd | 4/2 | 2,208 | $844,900 | $835,000 | -1.17% | $378 | $155 | WATT24511 | |
01/28/2025 | 16718 Daza Dr | 3/3 | 1,902 | $699,000 | $704,000 | 0.72% | $370 | $155 | DAZA16718 | |
01/27/2025 | 1217 Cedar St | 5/3 | 3,135 | $1,290,000 | $1,225,000 | -5.04% | $391 | CEDAR1217 | ||
01/27/2025 | 19448 Oak Mountain Rd | 3/3 | 1,978 | $950,000 | $925,000 | -2.63% | $468 | OAK MOUNTAIN19448 | ||
01/22/2025 | 447 F St | 3/2 | 1,425 | $619,950 | $632,500 | 2.02% | $444 | F447 | ||
01/20/2025 | 23548 Calistoga Pl | 3/3 | 2,402 | $920,000 | $904,000 | -1.74% | $376 | $155 | CALISTOGA23548 | |
01/17/2025 | 1786 Pine St | 4/2 | 2,508 | $1,024,900 | $975,000 | -4.87% | $389 | PINE1786 | ||
01/16/2025 | 16553 Dartolo Rd | 4/3 | 2,016 | $875,000 | $900,000 | 2.86% | $446 | $155 | DARTOLO16553 | |
01/16/2025 | 878 Rykers Ridge Rd | 3/2 | 1,265 | $849,000 | $849,000 | 0.00% | $671 | RYKERS RIDGE878 | ||
01/15/2025 | 24601 Watt Rd | 3/2 | 1,649 | $799,000 | $775,000 | -3.00% | $470 | $165 | WATT24601 | |
01/15/2025 | 16887 Daza Dr | 3/2 | 1,668 | $749,999 | $729,000 | -2.80% | $437 | $155 | DAZA16887 | |
01/15/2025 | 19518 Rancho Villa Norte | 5/4 | 3,446 | $2,650,000 | $2,625,000 | 0.94% | $762 | RANCHO VILLA NORTE19518 | ||
01/15/2025 | 15615 Vista Vicente Dr #10 | 3/4 | 2,273 | $689,900 | $675,000 | -2.16% | $297 | $300 | VISTA VICENTE1561510 | |
01/15/2025 | 16521 Wikiup Rd | 3/2 | 1,920 | $719,000 | $730,000 | 1.53% | $380 | $155 | WIKIUP16521 | |
01/15/2025 | 20249 Eagle Hill Ln | 5/5 | 4,877 | $1,280,000 | $1,250,000 | -2.34% | $256 | EAGLE HILL20249 | ||
01/13/2025 | 999 Neighborly Ln | 3/2 | 1,645 | $500,000 | $500,000 | 0.00% | $304 | NEIGHBORLY999 | ||
01/09/2025 | 516 G St | 3/2 | 1,450 | $704,900 | $687,000 | -2.54% | $474 | G516 | ||
01/08/2025 | 19462 Highland Hills Dr | 4/6 | 3,800 | $1,525,000 | $1,475,000 | -3.28% | $388 | $82 | HIGHLAND HILLS19462 | |
01/08/2025 | 17225 St Helena Dr | 4/3 | 2,436 | $750,000 | $759,919 | 1.32% | $312 | $155 | ST HELENA17225 | |
01/07/2025 | 24718 Zanja Pl | 4/5 | 5,685 | $869,000 | $819,000 | -5.75% | $144 | $155 | ZANJA24718 |
* For listings with a list price range the average between high and low prices is shown.
MLS real estate data provided courtesy of Sandicor. Updated 10/08/2017. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is believed to be reliable but not guaranteed.