| Date | Location | Bd / Ba | Sq Ft | List Price* | Close Price | Difference | PSF | HOA | SLocation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 |
|
Savannah Terrace #73 | 2/2 | 956 | $599,000 | $605,000 | 1.00% | $633 | $375 | Savannah Terrace73 |
| 11/21/2025 |
|
Bernardo Pines #251 | 2/2 | 1,080 | $594,000 | $605,000 | 1.85% | $560 | $664 | Bernardo Pines251 |
| 11/21/2025 | 14106 Brent Wilsey #3 | 3/3 | 1,434 | $899,000 | $889,000 | -1.11% | $620 | $403 | BRENT WILSEY141063 | |
| 11/19/2025 | 11964 Ashley Pl | 4/3 | 1,900 | $1,295,000 | $1,295,000 | 0.00% | $682 | $198 | ASHLEY11964 | |
| 11/19/2025 |
|
Oaks North Villas | 2/2 | 1,068 | $725,000 | $725,000 | 0.00% | $679 | $410 | Oaks North Villas |
| 11/19/2025 | 12552 Lomica Rd | 2/2 | 1,770 | $879,000 | $869,000 | -1.14% | $491 | $610 | LOMICA12552 | |
| 11/19/2025 | 16515 Felice Dr | 2/2 | 1,402 | $934,900 | $930,000 | 0.52% | $663 | $615 | FELICE16515 | |
| 11/18/2025 | 15617 Caldas De Reyes | 3/3 | 1,765 | $939,000 | $920,000 | -2.02% | $521 | $497 | CALDAS DE REYES15617 | |
| 11/18/2025 | 12982 Polvera Ct | 4/4 | 4,968 | $2,100,000 | $2,000,000 | -4.76% | $403 | $308 | POLVERA12982 | |
| 11/18/2025 | 14112 Stoney Gate Pl | 4/3 | 1,899 | $1,199,000 | $1,200,000 | 0.08% | $632 | $58 | STONEY GATE14112 | |
| 11/18/2025 | 12093 Callado Dr | 2/2 | 1,127 | $749,000 | $748,000 | 0.13% | $664 | $560 | CALLADO12093 | |
| 11/17/2025 | 11816 Caminito Corriente | 3/2 | 2,161 | $999,000 | $1,051,000 | 5.21% | $486 | $410 | CAMINITO CORRIENTE11816 | |
| 11/17/2025 |
|
Playmor | 3/3 | 1,599 | $699,000 | $709,000 | 1.43% | $443 | $550 | Playmor |
| 11/17/2025 | 12662 Springbrook Dr #D | 2/2 | 1,526 | $749,900 | $735,000 | -1.99% | $482 | $495 | SPRINGBROOK12662D | |
| 11/17/2025 |
|
Oaks North Villas | 2/2 | 1,328 | $799,000 | $799,000 | 0.00% | $602 | $450 | Oaks North Villas |
| 11/17/2025 | 10378 Rancho Carmel Dr | 2/2 | 1,154 | $875,000 | $860,000 | -1.71% | $745 | $280 | RANCHO CARMEL10378 | |
| 11/17/2025 | 18682 Lancashire Way | 4/3 | 2,958 | $1,599,000 | $1,615,000 | 1.00% | $546 | $475 | LANCASHIRE18682 | |
| 11/17/2025 | 12607 Opimo Dr | 3/2 | 1,905 | $1,149,000 | $1,149,000 | 0.00% | $603 | $615 | OPIMO12607 | |
| 11/14/2025 |
|
Oaks North Villas #9 | 3/2 | 1,350 | $760,000 | $740,000 | -2.63% | $548 | $410 | Oaks North Villas9 |
| 11/14/2025 |
|
Oaks North Villas #30 | 2/2 | 1,196 | $720,000 | $705,000 | -2.08% | $589 | $410 | Oaks North Villas30 |
| 11/13/2025 | 12224 Mulholland Ct | 4/3 | 2,079 | $1,499,000 | $1,485,000 | 0.93% | $714 | $58 | MULHOLLAND12224 | |
| 11/13/2025 |
|
Oaks North Villas | 2/2 | 1,388 | $829,000 | $855,000 | 3.14% | $616 | $450 | Oaks North Villas |
| 11/12/2025 | 12676 Springbrook Dr #B | 2/2 | 1,132 | $699,000 | $670,000 | -4.15% | $592 | $495 | SPRINGBROOK12676B | |
| 11/12/2025 | 14136 Capewood Ln | 3/3 | 1,996 | $1,219,500 | $1,195,000 | -2.01% | $599 | $58 | CAPEWOOD14136 | |
| 11/12/2025 |
|
Oaks North #213 | 2/2 | 980 | $450,000 | $438,000 | -2.67% | $447 | $640 | Oaks North213 |
| 11/12/2025 |
|
Oaks North #213 | 2/2 | 980 | $450,000 | $438,000 | -2.67% | $447 | $640 | Oaks North213 |
| 11/10/2025 |
|
Oaks North | 2/2 | 1,431 | $650,000 | $625,000 | -3.85% | $437 | $481 | Oaks North |
| 11/07/2025 | 16849 Palmero | 3/2 | 1,937 | $1,199,999 | $1,225,000 | 2.08% | $632 | $41 | PALMERO16849 | |
| 11/07/2025 | 12215 Rios Rd | 2/2 | 1,647 | $850,000 | $865,000 | 1.76% | $525 | $615 | RIOS12215 | |
| 11/07/2025 | 18640 Caminito Pasadero | 3/3 | 1,606 | $895,000 | $875,000 | -2.23% | $545 | $192 | CAMINITO PASADERO18640 | |
| 11/07/2025 | 16799 Acena Dr | 2/2 | 1,594 | $690,000 | $645,000 | -6.52% | $405 | $46 | ACENA16799 | |
| 11/06/2025 | 18861 Caminito Cantilena #26 | 3/3 | 1,513 | $990,000 | $959,000 | -3.13% | $634 | $135 | CAMINITO CANTILENA1886126 | |
| 11/06/2025 |
|
Morada #408 | 3/2 | 1,222 | $675,000 | $698,000 | 3.41% | $571 | $686 | Morada408 |
| 11/06/2025 |
|
Seven Oaks | 2/1 | 1,275 | $785,000 | $720,000 | -8.28% | $565 | $560 | Seven Oaks |
| 11/06/2025 | 17424 Plaza Sonada | 2/2 | 1,455 | $879,500 | $845,000 | -3.92% | $581 | $595 | PLAZA SONADA17424 | |
| 11/05/2025 | 12532 Paseo Lucido #144 | 2/2 | 1,240 | $737,000 | $750,000 | 1.76% | $605 | $500 | PASEO LUCIDO12532144 | |
| 11/05/2025 | 12022 Versailles Ct | 3/3 | 2,673 | $1,450,000 | $1,440,000 | 0.69% | $539 | $445 | VERSAILLES12022 | |
| 11/05/2025 | 18304 Vezelay Ln | 4/4 | 3,435 | $2,100,000 | $2,100,000 | 0.00% | $611 | $465 | VEZELAY18304 | |
| 11/05/2025 | 17071 Bernardo Center Dr #A | 2/2 | 1,040 | $575,000 | $540,000 | -6.09% | $519 | $425 | BERNARDO CENTER17071A | |
| 11/05/2025 | 18358 Locksley St | 3/2 | 1,850 | $1,299,000 | $1,299,000 | 0.00% | $702 | $144 | LOCKSLEY18358 | |
| 11/04/2025 | 10796 Sabre Hill Dr #101 | 2/2 | 1,021 | $585,000 | $575,000 | -1.71% | $563 | $350 | SABRE HILL10796101 | |
| 11/04/2025 | 13356 Corte De Chucena | 3/2 | 1,630 | $1,199,000 | $1,192,000 | 0.58% | $731 | $80 | CORTE DE CHUCENA13356 | |
| 11/04/2025 | 11201 Woodrush Ct | 2/2 | 1,034 | $999,000 | $980,000 | -1.90% | $948 | $58 | WOODRUSH11201 | |
| 11/03/2025 | 15818 Caminito Aire Puro | 3/3 | 1,965 | $1,055,000 | $1,055,000 | 0.00% | $537 | $219 | CAMINITO AIRE PURO15818 | |
| 11/03/2025 | 16710 Obispo Ln | 3/2 | 1,395 | $899,000 | $878,500 | -2.28% | $630 | $560 | OBISPO16710 | |
| 10/31/2025 | 10756 Sabre Hill Dr #265 | 2/2 | 948 | $599,000 | $607,000 | 1.34% | $640 | $310 | SABRE HILL10756265 | |
| 10/31/2025 | 12512 Cloudesly Dr | 3/2 | 1,814 | $1,175,000 | $1,025,000 | -12.77% | $565 | $48 | CLOUDESLY12512 | |
| 10/31/2025 | 12206 Fairway Pointe Row | 5/4 | 4,680 | $2,200,000 | $2,075,000 | -5.68% | $443 | $300 | FAIRWAY POINTE12206 | |
| 10/30/2025 | 12055 Alta Carmel Ct #185 | 2/2 | 1,036 | $610,000 | $592,000 | -2.95% | $571 | $370 | ALTA CARMEL12055185 | |
| 10/29/2025 | 14312 Savannah Ct | 2/3 | 1,272 | $789,900 | $789,900 | 0.00% | $621 | $484 | SAVANNAH14312 | |
| 10/29/2025 | 12127 Corte Napoli | 3/3 | 1,748 | $1,199,000 | $1,125,000 | -6.17% | $644 | $58 | CORTE NAPOLI12127 | |
| 10/28/2025 | 12027 Sienna Ln | 4/4 | 1,834 | $1,012,900 | $974,900 | -3.75% | $532 | $479 | SIENNA12027 | |
| 10/28/2025 | 15662 Via Calanova | 3/3 | 1,765 | $899,000 | $837,000 | -6.90% | $474 | $497 | VIA CALANOVA15662 | |
| 10/27/2025 | 18761 Caminito Pasadero #102 | 3/3 | 1,867 | $1,099,000 | $1,090,000 | 0.82% | $584 | $135 | CAMINITO PASADERO18761102 | |
| 10/27/2025 |
|
Oaks North #213 | 2/2 | 980 | $450,000 | $438,000 | -2.67% | $447 | $640 | Oaks North213 |
| 10/24/2025 | 18638 Caminito Pasadero | 2/3 | 1,417 | $850,000 | $850,000 | 0.00% | $600 | $190 | CAMINITO PASADERO18638 | |
| 10/24/2025 | 13260 Wimberly Square #240 | 2/2 | 907 | $599,950 | $590,000 | -1.66% | $650 | $350 | WIMBERLY SQUARE13260240 | |
| 10/24/2025 | 16856 Bellota Dr | 2/1 | 1,000 | $689,000 | $620,000 | -10.01% | $620 | $560 | BELLOTA16856 | |
| 10/23/2025 | 11986 Tivoli Park Row #1 | 2/2 | 1,246 | $748,888 | $740,000 | -1.19% | $594 | $490 | TIVOLI PARK ROW 119861 | |
| 10/22/2025 |
|
Oaks North Villas | 2/2 | 1,196 | $634,900 | $620,000 | -2.35% | $518 | $410 | Oaks North Villas |
| 10/22/2025 |
|
Seven Oaks #5 | 2/2 | 1,176 | $489,000 | $491,000 | 0.41% | $418 | $512 | Seven Oaks5 |
| 10/21/2025 | 17411 Plaza Sonrisada | 2/3 | 2,174 | $1,295,000 | $1,275,000 | -1.54% | $586 | $520 | PLAZA SONRISADA17411 | |
| 10/21/2025 | 16881 Bellota | 2/2 | 1,197 | $775,000 | $712,500 | -8.06% | $595 | $560 | BELLOTA16881 | |
| 10/21/2025 | 13731 Sorbonne Ct | 4/3 | 2,206 | $1,450,000 | $1,430,000 | -1.38% | $648 | $60 | SORBONNE13731 | |
| 10/21/2025 | 12249 Horado Rd | 2/2 | 1,197 | $775,000 | $727,000 | -6.19% | $607 | $560 | HORADO12249 | |
| 10/21/2025 |
|
Oaks North #22 | 2/2 | 1,295 | $629,900 | $625,000 | 0.78% | $483 | $535 | Oaks North22 |
| 10/20/2025 | 10908 Sabre Hill Dr #322 | 2/2 | 904 | $568,000 | $563,000 | 0.88% | $623 | $410 | SABRE HILL10908322 | |
| 10/17/2025 | 18787 Aceituno St | 5/7 | 6,834 | $3,695,000 | $3,750,000 | 1.49% | $549 | $71 | ACEITUNO18787 | |
| 10/17/2025 | 11133 Provencal Pl | 2/2 | 1,322 | $799,900 | $785,000 | -1.86% | $594 | $385 | PROVENCAL11133 | |
| 10/17/2025 |
|
Seven Oaks | 2/2 | 1,358 | $689,900 | $689,900 | 0.00% | $508 | $600 | Seven Oaks |
| 10/17/2025 | 12115 Caddy Row | 3/2 | 1,718 | $1,099,000 | $1,080,000 | -1.73% | $629 | $277 | CADDY12115 | |
| 10/16/2025 | 12031 Caminito Cadena | 2/2 | 1,770 | $949,900 | $950,000 | 0.01% | $537 | $220 | CAMINITO CADENA12031 | |
| 10/16/2025 |
|
The Summit #303E | 2/2 | 1,172 | $629,000 | $600,000 | -4.61% | $512 | $987 | The Summit303E |
| 10/15/2025 |
|
Bernardo Pines #108 | 2/2 | 1,080 | $549,999 | $550,000 | 0.00% | $509 | $714 | Bernardo Pines108 |
| 10/15/2025 | 13599 Tradition St | 4/3 | 1,831 | $1,499,000 | $1,495,000 | 0.27% | $816 | $58 | TRADITION13599 | |
| 10/15/2025 | 13703 Tradition St | 3/2 | 1,533 | $1,300,000 | $1,264,000 | -2.77% | $825 | $58 | TRADITION13703 | |
| 10/14/2025 | 17283 Montero Rd | 4/3 | 2,406 | $1,549,000 | $1,495,000 | -3.49% | $621 | $40 | MONTERO17283 | |
| 10/14/2025 |
|
Morada #283 | 2/2 | 1,140 | $555,000 | $540,000 | -2.70% | $474 | $668 | Morada283 |
| 10/14/2025 |
|
Carmel Trails #161 | 1/1 | 708 | $480,000 | $480,000 | 0.00% | $678 | $347 | Carmel Trails161 |
| 10/14/2025 | 17417 Plaza Sonada | 2/2 | 1,659 | $949,000 | $900,000 | -5.16% | $542 | $520 | PLAZA SONADA17417 | |
| 10/14/2025 | 10970 Shy Bird Ln | 3/2 | 1,350 | $1,175,000 | $1,175,000 | 0.00% | $870 | $55 | SHY BIRD10970 | |
| 10/10/2025 |
|
Oaks North #180 | 2/2 | 1,432 | $729,900 | $722,000 | -1.08% | $504 | $475 | Oaks North180 |
| 10/10/2025 | 12645 Pacato Cir | 4/3 | 1,833 | $1,499,000 | $1,455,000 | -2.94% | $794 | $456 | PACATO12645 | |
| 10/09/2025 |
|
Bernardo Greens #2103 | 2/2 | 1,134 | $599,000 | $580,000 | -3.17% | $511 | $625 | Bernardo Greens2103 |
| 10/09/2025 | 11466 Tree Hollow Ln | 5/3 | 2,657 | $1,725,000 | $1,675,000 | -2.90% | $630 | $66 | TREE HOLLOW11466 | |
| 10/08/2025 | 13259 Wimberly Square #257 | 2/2 | 907 | $600,000 | $590,000 | -1.67% | $650 | $350 | WIMBERLY SQUARE13259257 | |
| 10/08/2025 |
|
Seven Oaks #121 | 2/2 | 1,372 | $599,000 | $652,100 | 8.86% | $475 | $512 | Seven Oaks121 |
| 10/08/2025 | 17515 Devereux Rd | 3/3 | 2,216 | $1,159,000 | $1,145,000 | -1.21% | $517 | $520 | DEVEREUX17515 | |
| 10/08/2025 |
|
Bernardo Pines #276 | 1/1 | 817 | $469,900 | $450,000 | -4.23% | $551 | $669 | Bernardo Pines276 |
| 10/06/2025 | 11883 Timaru Way | 3/3 | 1,599 | $739,540 | $750,000 | 1.41% | $469 | $550 | TIMARU11883 | |
| 10/06/2025 | 14704 Carmel Ridge Rd | 3/3 | 1,505 | $1,165,000 | $1,165,000 | 0.00% | $774 | $56 | CARMEL RIDGE14704 | |
| 10/03/2025 | 17898 Caminito Balata | 2/2 | 1,597 | $999,900 | $1,000,000 | 0.01% | $626 | $350 | CAMINITO BALATA17898 | |
| 10/03/2025 |
|
The Summit #302E | 3/2 | 1,316 | $739,000 | $720,000 | -2.57% | $547 | $1,010 | The Summit302E |
| 10/03/2025 | 13219 Wimberly Square #306 | 2/2 | 907 | $599,000 | $585,000 | -2.34% | $645 | $350 | WIMBERLY SQUARE13219306 | |
| 10/03/2025 | 12177 Via Milano | 3/3 | 1,621 | $1,195,000 | $1,215,000 | 1.67% | $750 | $58 | VIA MILANO12177 | |
| 10/03/2025 | 13313 Gabilan Rd | 4/3 | 1,868 | $1,299,900 | $1,355,000 | 4.24% | $725 | $50 | GABILAN13313 | |
| 10/02/2025 | 17662 Caminito Chiclayo | 3/2 | 1,777 | $1,365,000 | $1,340,000 | -1.83% | $754 | $350 | CAMINITO CHICLAYO17662 | |
| 10/02/2025 |
|
Oaks North #2 | 2/2 | 1,328 | $629,900 | $635,000 | 0.81% | $478 | $621 | Oaks North2 |
| 10/02/2025 | 11570 Caminito Corriente | 3/2 | 1,619 | $1,197,500 | $1,200,000 | 0.21% | $741 | $365 | CAMINITO CORRIENTE11570 | |
| 10/01/2025 | 10602 Rancho Carmel Dr | 3/3 | 1,767 | $1,169,000 | $1,155,000 | -1.20% | $654 | $280 | RANCHO CARMEL10602 |
* For listings with a list price range the average between high and low prices is shown.
MLS real estate data provided courtesy of Sandicor. Updated 10/08/2017. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is believed to be reliable but not guaranteed.