Pacific Beach & Mission Beach Real Estate - SDLookup.com

Pacific Beach & Mission Beach Real Estate

Today's Changes - View recent Pacific Beach & Mission Beach price changes, just listed houses for sale, relistings and closed sales.

View: List | Map

Filter: Houses | Condos | All Homes

Location Price Bd / Ba Sq Ft PPSF HOA DOM Built SPrice SLocation
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015923/95a6768bfa366c5d2d75fee342850a37.webp The Plaza #1-306 $334,000    Studio 480 $696 $727 10 1975 334000 The Plaza1-306
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260012588/e59de1cf189a1e82f2a69696e3be0c34.webp The Plaza #114 $399,000    1/1 653 $611 $802 49 1975 399000 The Plaza114
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260013279/81c7fc65ccb96e8c75bd7333b7d5bd5d.webp The Plaza #5-232 $399,000    1/1 678 $588 $802 40 1975 399000 The Plaza5-232
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260011477/37473228fd0d833ccc8bec0eea43fd3b.webp The Plaza #324 $435,000    1/1 653 $666 $802 0 1975 435000 The Plaza324
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016074/355ce75b8c6a15891905612448eed408.webp The Plaza #5-230 $436,817    1/1 653 $669 $802 9 1975 436817 The Plaza5-230
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306714153/909ee63766b037fe47ee464ce51376d1.webp The Plaza #126 $449,900    1/1 653 $689 $802 64 1975 449900 The Plaza126
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306617625/c57315f490f869b1862cf8ff7700ef0f.webp The Plaza #226 $450,000    1/1 653 $689 $802 53 1975 450000 The Plaza226
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260013496/39817636aa4796439541c40e37b513a3.webp The Plaza #1-236 $469,000    1/1 653 $718 $802 37 1975 469000 The Plaza1-236
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/250040912/4c3f91957a761c72afba727c1ed49f22.webp 3705 Haines St $499,000    4/3 2,690 $186 278 2013 499000 HAINES3705
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016338/d9957735220221e9113fdbac0de7ab3b.webp Pacific Plaza Terrace #1O $499,000    1/1 650 $768 $469 5 1975 499000 Pacific Plaza Terrace1O
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016876/cf487a5e4cb2dbbb32b783ed4571bd32.webp Pacific Woodlands #215 $519,000    1/1 625 $830 $340 1 1976 519000 Pacific Woodlands215
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306738193/9ba68268837b675185753dcf42c63e60.webp Pacific Plaza Terrace #1D $519,000 1/1 650 $798 $469 33 1980 519000 Pacific Plaza Terrace1D
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306762278/cd8bfc7fc10baef3d6b8b0aeba514388.webp 1830 Thomas Ave #2F $524,000    1/1 765 $685 $640 3 1976 524000 THOMAS18302F
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306714518/31d00815a19a856ba6e4fb8ff2e26252.webp Pacific Woodlands #100 $539,000    1/1 625 $862 $340 64 1976 539000 Pacific Woodlands100
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260004043/147b2bc809dc55476e86416deab8c14a.webp Top of the Beach #22 $569,900    1/1 500 $1,140 $968 21 1974 569900 Top of the Beach22
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016567/1ef00493980e6f31d18a3c0239d7fef7.webp 1740 Roosevelt #APT B $579,000    1/2 565 $1,025 $583 3 1972 579000 ROOSEVELT1740APT B
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260007927/18993861fffb6c6b238710ec1f707a71.webp The Plaza #333 $589,999 2/2 1,032 $572 $878 98 1975 589999 The Plaza333
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260011811/08cc98fccfec9c0b19b11eb83b586ac4.webp The Plaza #212 $599,000    2/2 1,032 $580 $878 21 1975 599000 The Plaza212
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015436/c2ec339aab794e0acb1a1e5060eaddba.webp The Plaza #5-124 $609,000    2/2 1,032 $590 $878 16 1975 609000 The Plaza5-124
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260013805/6f6d27316b5c340da5c87e92006ae322.webp Pacific Heights #218 $615,000    2/1 800 $769 $488 33 1977 615000 Pacific Heights218
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260014812/11a390546c5e659daced8ac2fb22387b.webp Crown Point Villas #104 $657,000    1/1 686 $958 $824 23 1973 657000 Crown Point Villas104
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260012237/74f157a47756471ffe7a33eda50c8ae5.webp 1964 Missouri St #2 $669,000    2/1 887 $754 $425 52 1975 669000 MISSOURI19642
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260014041/ddb89ccceae5704a1976025cec208a5c.webp The Plaza #5-327 $685,000    2/2 900 $761 $767 30 1975 685000 The Plaza5-327
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260009860/92771f62b44df4a6d64c3319e2b6fb26.webp The Plaza #105 $689,000    2/2 900 $766 $879 78 1975 689000 The Plaza105
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260009628/91a1069b6c33292f44a8dbc9d484fcdb.webp The Plaza #303 $725,000    2/2 1,032 $703 $878 79 1975 725000 The Plaza303
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260009956/afbd480bccbbac6e07a913d3e66b6950.webp 3800 Kendall St #3 $835,000    2/1 798 $1,046 $400 77 1969 835000 KENDALL38003
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260012959/55a61743e9bbd639df7c9873cff28fc3.webp 1278 Pacific Beach #3 $899,900    2/2 1,032 $872 $500 5 1974 899900 PACIFIC BEACH12783
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260014078/c3803b4b5fad3e4d747d0c8f782f5b3c.webp Sail Bay Shores #A $899,999 1/1 786 $1,145 $550 30 1961 899999 Sail Bay ShoresA
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015453/47fabf9e890358b8ecd7565247dba765.webp Pacific Tower #1102 $945,000    2/2 1,100 $859 $850 16 1972 945000 Pacific Tower1102
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260010698/0a0de0baeb0f9acb08a34a28e3159afb.webp 1225 Pacific Beach Dr #1-O $945,000 2/2 952 $993 $350 68 1975 945000 PACIFIC BEACH12251-O
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015533/03fdbee2494bfb868f52887995768ba3.webp 711 Island Ct #B $949,999    1/2 775 $1,226 $540 16 1974 949999 ISLAND711B
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306747765/8d80632cc076c642691575341f8b8fb0.webp 4773 Lamont $984,900    2/3 1,108 $889 $430 22 1983 984900 LAMONT4773
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016737/834984f71ddc2c505ed0455a1babd0c7.webp 1994 Diamond #2 $999,999    2/3 1,192 $839 $595 2 1985 999999 DIAMOND19942
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260009936/8bd0b387c19b4673e97cc1cf2ddba159.webp 1235 Parker Pl #2B $1,049,000 2/2 875 $1,199 $645 77 1974 1049000 PARKER12352B
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306727834/92042624f4bd2c685c2140b57aca2410.webp Bay Scene #344 $1,049,000    2/2 1,371 $765 $1,440 2 1974 1049000 Bay Scene344
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260014299/7711c7e1ce14523d9fcc607d84a6f0e5.webp Pacific Beach Sands #31 $1,099,000    2/3 1,303 $843 $724 29 2008 1099000 Pacific Beach Sands31
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016550/cae9b386cb403994848199aa9e83609e.webp Riviera Villas #301 $1,100,000    1/1 841 $1,308 $716 3 1975 1100000 Riviera Villas301
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306760243/f99d4d5ca97b6273bad6c201e8b148fc.webp Pacific Tower #1101 $1,100,000    2/2 1,100 $1,000 $850 5 1973 1100000 Pacific Tower1101
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306735323/b127681fb95bf5951089ad4067744d02.webp 815 Pismo Ct $1,199,000    3/1 693 $1,730 $0 0 1927 1199000 PISMO815
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260010510/1376067058a732673127df77a65c67e2.webp 4083 Sequoia $1,225,000    3/3 1,325 $925 $400 12 1992 1225000 SEQUOIA4083
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016597/2480c3c65cdf16171d83869ac938b7cb.webp 3955 Honeycutt St #103 $1,275,000    2/2 1,093 $1,167 $575 3 1980 1275000 HONEYCUTT3955103
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260014419/a69880b0f6f5a60a9b2ea886fff05a5c.webp 1952 Hornblend #6 $1,299,000    2/3 1,272 $1,021 $468 28 2023 1299000 HORNBLEND19526
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306743058/5420bd7db7b8cc0ac0f57d0e54a8b993.webp 919 Agate St #3 $1,450,000    2/3 1,671 $868 $400 28 1992 1450000 AGATE9193
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260012413/d61b2d4b45a6623d6fd630fc948432a5.webp 1221 Parker Pl #UNIT 6 $1,595,000    2/2 1,396 $1,143 $795 51 1972 1595000 PARKER1221UNIT 6
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306760527/21624f500ce19b0e404b03595436c0b1.webp 1051 Beryl #A $1,599,000    3/3 1,600 $999 $300 5 1992 1599000 BERYL1051A
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260013861/3a80147399e3b9ee367961d7cde7ab35.webp 2057-59 Felspar $1,650,000    2/2 1,026 $1,608 $0 33 1952 1650000 FELSPAR2057-59
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306623075/29d9c6f935704c21cf38f8f9db24e59f.webp Capria By the Sea #203 $1,695,000    2/2 1,191 $1,423 $1,354 173 1971 1695000 Capria By the Sea203
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306744190/4c8e49633b393a06d7de0496e1469281.webp 4266 Morrell $1,759,000    3/2 1,360 $1,293 $0 26 1950 1759000 MORRELL4266
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260009744/2420acb9540152b35eef4f94985f3159.webp 3500 Bayside #3C $1,795,000    2/2 1,010 $1,777 $550 79 1966 1795000 BAYSIDE35003C
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306750729/6e463470e0764a6c7d90288311ded3e3.webp 972 Sapphire St $1,795,000    3/4 1,300 $1,381 $0 18 1987 1795000 SAPPHIRE972
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306750728/56fe75e33d016df4a9729e2147f1fdf9.webp 976 Sapphire St $1,795,000    3/4 1,300 $1,381 $0 18 1987 1795000 SAPPHIRE976
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016611/37eb4a19b51514bea94bff692fb8872b.webp 665 Pacific View Dr $1,798,000    2/1 847 $2,123 $0 3 1951 1798000 PACIFIC VIEW665
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016298/08289e69d98babe668332fbb643b1dab.webp 1323 Felspar St $1,825,000    3/3 2,025 $901 $440 5 2016 1825000 FELSPAR1323
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015846/1bc8f4f766d6503a94e705c43a5f9a61.webp Surf Rider #K $1,895,000    2/2 638 $2,970 $700 11 2000 1895000 Surf RiderK
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260004729/4f4adb7ee8f67e60bd57cde47d8592bd.webp Bay Scene #152 $1,895,000    2/2 1,559 $1,216 $1,440 133 1974 1895000 Bay Scene152
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016944/27f65ce5e23ac4fb776a3c19fa2e7930.webp 2410 Geranium St $1,899,900    5/4 2,532 $750 $0 1 1998 1899900 GERANIUM2410
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260014382/d096c9110187253971cf93418fba8540.webp 737 Whiting Ct $1,950,000    2/2 1,083 $1,801 $0 28 1978 1950000 WHITING737
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016824/3f759d82a42debdfc0f5d3f793eeb8a5.webp 3951 Sequoia St $1,995,000    3/3 1,792 $1,113 $0 2 2007 1995000 SEQUOIA3951
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260005784/9c492e573fa15d9fb8487ef66315cab9.webp 727 Ostend Ct $1,995,000    3/3 1,308 $1,525 $0 121 2004 1995000 OSTEND727
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260014177/7fb2df087b9c2518cd42c93eaf407333.webp Bay Scene #251 $1,999,000 2/2 1,559 $1,282 $1,440 30 1974 1999000 Bay Scene251
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016527/402550f591dc911d9aa3e34faeac83fd.webp 2304 Walmar Ln $1,999,900    3/3 2,117 $945 $295 3 2001 1999900 WALMAR2304
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015240/4a2437fe951d7fc889d079cc7bd667d0.webp 3822 Sequoia St $1,999,999    3/3 2,161 $925 $400 18 1992 1999999 SEQUOIA3822
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260010394/b1e2bbe1edc783ed0d7495b1949a2352.webp 4909 Pacifica $2,099,999    3/3 1,991 $1,055 $0 72 1980 2099999 PACIFICA4909
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306763178/f3cb7a149f221404be813b42a18b0766.webp 1845 Thomas Ave $2,195,000    5/3 2,098 $1,046 $0 2 1959 2195000 THOMAS1845
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260010492/f8e7318e516456c2132db4edcff8c0b2.webp 2415 La France St $2,199,990    3/4 2,331 $944 $0 2 1979 2199990 LA FRANCE2415
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015199/5969ec6c08f6c02949d58f11798a4571.webp 716 Dover $2,200,000    3/1 858 $2,564 $0 18 1955 2200000 DOVER716
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306762315/765cd9405761c5139e01d428f4106bdf.webp 4014 Honeycutt St $2,250,000    3/3 1,977 $1,138 $0 3 2010 2250000 HONEYCUTT4014
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260009543/69f96b6c580a2f4c12e0836b8bfbb9dc.webp 3786 Strandway #2 $2,250,000    2/3 1,091 $2,062 $0 23 2008 2250000 STRANDWAY37862
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016834/c03379dce1c3b416d2b79621e18698ac.webp 5137 San Aquario Dr $2,295,000    3/3 2,020 $1,136 $0 1 1963 2295000 SAN AQUARIO5137
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260012368/8ee4e47dd9a164ce8e95a14b6ab87746.webp 3630 Bayside Walk #B $2,199,000-$2,329,000    3/2 1,389 $1,677 $656 21 1974 2329000 BAYSIDE WALK3630B
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015059/98d0bbd531c9e70ef80e5326d3b6f22f.webp 4827 Bayard St $2,395,000    3/2 1,126 $2,127 $0 21 1955 2395000 BAYARD4827
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016683/a23dbb762e68d7b96202a5e81cd3c909.webp 4886 Jewell St $2,398,000    4/2 1,979 $1,212 $0 2 1950 2398000 JEWELL4886
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260006729/584dd2135c3d381e79483028a9ba1e31.webp 4811 Academy $2,490,000    3/3 1,894 $1,315 $0 111 2026 2490000 ACADEMY4811
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306755292/f7fd7ffa97a94710dbadc2f78fe1adc7.webp 2522 Chalcedony St $2,499,000    4/4 2,598 $962 $0 12 2025 2499000 CHALCEDONY2522
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260011033/6025b87729fd85241313242186ee93a5.webp 3634 Crown Point Dr $2,520,000    4/3 1,926 $1,308 $0 40 1960 2520000 CROWN POINT3634
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260005418/75ea2abca75e3d79fde6e21c2ea23c1f.webp 4813 Academy $2,550,000    3/4 1,922 $1,327 $0 126 2026 2550000 ACADEMY4813
Building https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260012425/71e35a98e49cb1b15f169c1cfb7dc5c2.webp South Beach #2 $2,650,000    2/2 1,087 $2,438 $1,497 50 2006 2650000 South Beach2
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260010743/06af95a5a0759b025b5d108c1fd9892b.webp 822 Seagirt Ct $2,695,000    3/3 1,240 $2,173 $0 67 2023 2695000 SEAGIRT822
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260009524/7bf18efab57ec2ae41416cdd234d7bb1.webp 749 Zanzibar Ct $2,750,000    3/3 1,544 $1,781 $0 80 1981 2750000 ZANZIBAR749
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306647637/7925dc15c69055d173bbe62709305e67.webp 3903 Haines $2,850,000    5/5 1,967 $1,449 $0 142 2026 2850000 HAINES3903
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260009539/ae82294734ff97064c713a5900a001a5.webp 3786 Strandway #1 $2,950,000    3/4 1,540 $1,916 $0 80 2008 2950000 STRANDWAY37861
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306646903/889b14399639df02665ec3b2adaa1296.webp 3905 Haines $2,975,000    5/5 1,967 $1,512 $0 143 2026 2975000 HAINES3905
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016725/9519680ad90a0ee26757e0081df50dde.webp 3828 Mission Blvd $2,995,000    4/4 2,149 $1,394 $0 2 2018 2995000 MISSION3828
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306700249/6252ed89f4490b26652f41dc7c3ace90.webp 728 Jamaica Ct $2,999,000    4/4 2,386 $1,257 $0 80 1995 2999000 JAMAICA728
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260010521/b659f493ca05fbf7ac7fc9d177bae8a6.webp 851-53 Sapphire $3,195,000    6/6 2,817 $1,134 $0 71 2022 3195000 SAPPHIRE851-53
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260011321/8a23089ef708ae4fb02a401a2a9a32af.webp 4841 Academy St $3,199,000    4/4 2,929 $1,092 $0 61 2026 3199000 ACADEMY4841
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260011850/c99c65136787c6a0eebc7241a08fe0d6.webp 3268 Bayside Walk $3,295,000    3/3 1,745 $1,888 $450 57 1992 3295000 BAYSIDE WALK3268
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015727/c47e45856984f86fed337fb769496168.webp 1243 - 1245 Van Nuys St $3,298,000    6/6 3,250 $1,015 $0 14 2026 3298000 VAN NUYS1243 - 1245
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260002650/9459c11d3d1777cfe517afa1394ad551.webp 1220 Emerald St $3,299,000    5/4 3,270 $1,009 $0 158 2017 3299000 EMERALD1220
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260012355/86f344a5d2f7d3dda8d69daeef4e0df2.webp 3828 Riviera Dr #2B $3,350,000    2/2 2,053 $1,632 $869 51 1988 3350000 RIVIERA38282B
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260014822/4cb2b2a952daacb063a76a6252a3829b.webp 2402 Alto Cerro Cir $3,695,000    3/4 3,613 $1,023 $0 23 1975 3695000 ALTO CERRO2402
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016498/1e4af79161518336f53fb4bade19b7ec.webp 1953 Emerald St $3,995,000    5/4 2,556 $1,563 $0 4 1952 3995000 EMERALD1953
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260014489/6e24b5ea071ccd5368036388c6c28126.webp 3490 Bayside Walk #A $3,995,000    4/4 1,770 $2,257 $0 26 1998 3995000 BAYSIDE WALK3490A
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/250044331/3f829107cf82287b1e6519cc256a3839.webp 4801 Academy $3,999,000    5/6 2,923 $1,368 $0 234 2026 3999000 ACADEMY4801
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015368/a1f68662f08819e676392b7ad406648c.webp 3865 Ocean Front Walk $4,350,000    2/3 1,187 $3,665 $0 17 2022 4350000 OCEAN FRONT WALK3865
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260005303/715254bfd95deb5c00be7aa6b951e83b.webp 2617 Ocean Front Walk $4,650,000    4/6 2,578 $1,804 $0 127 2008 4650000 OCEAN FRONT WALK2617
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306586311/e00b4a7f76e4ea5001dfe5c297ef1199.webp 2812 Bayside Walk $4,650,000    4/4 3,005 $1,547 $0 242 2004 4650000 BAYSIDE WALK2812
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260015530/0255a153e93bc8542f7bef8af792ed34.webp 5414 Castle Hills $4,750,000    3/4 2,509 $1,893 $0 16 2010 4750000 CASTLE HILLS5414
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260009923/347763f444072eb621a02c8524186c5a.webp 1251 - 1253 Van Nuys St $4,998,000    6/5 4,000 $1,250 $0 77 2026 4998000 VAN NUYS1251 - 1253
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260007535/35e15a95d1982d65589cfae634b01f1c.webp 2636-38 Strand Way $4,999,000    4/5 2,626 $1,904 $0 101 2007 4999000 STRAND2636-38
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/306764644/3e062071c42801dcc90019e3754e31d0.webp 1269 Van Nuys $5,250,000    6/5 2,890 $1,817 $0 1 1978 5250000 VAN NUYS1269
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260005293/c3e4905bfe3e824ccc9be3ef4d9c986b.webp 3535 Riviera Dr $5,495,000    4/4 3,209 $1,712 $0 127 2016 5495000 RIVIERA3535
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260002124/1ce9660c5ff461a8e713ec64f7c1848d.webp 3921 Ocean Front Walk $7,500,000    4/5 2,354 $3,186 $0 164 2009 7500000 OCEAN FRONT WALK3921
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260016916/d868cacf0ad5bf94b920e5aac2d4d60b.webp 2741 Bayside Walk $7,850,000    3/4 4,056 $1,935 $0 1 2006 7850000 BAYSIDE WALK2741
https://cdn.realtyfeed.com/cdn/127/260013919/72c331733640edb2fc2611713f10d780.webp 701 W Sunset Ct $8,450,000    4/4 2,200 $3,841 $0 32 2026 8450000 SUNSET701
7/11/2026 10:59:34 PM